Xổ số Bình Dương 30 ngày – Kết quả XSDLK 30 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Bình Dương - 04/07/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 236356 | |||||||||||
Nhất | 73332 | |||||||||||
Nhì | 96024 | |||||||||||
Ba | 88143 | 29458 | ||||||||||
Tư | 81428 | 23299 | 32395 | 34747 | ||||||||
43663 | 62901 | 84335 | ||||||||||
Năm | 9786 | |||||||||||
Sáu | 1810 | 1185 | 0060 | |||||||||
Bảy | 248 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Dương - 27/06/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 145085 | |||||||||||
Nhất | 11622 | |||||||||||
Nhì | 57996 | |||||||||||
Ba | 70919 | 92837 | ||||||||||
Tư | 41723 | 54050 | 78383 | 46590 | ||||||||
39543 | 86246 | 97067 | ||||||||||
Năm | 7883 | |||||||||||
Sáu | 2200 | 8615 | 9333 | |||||||||
Bảy | 917 | |||||||||||
Tám | 44 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Dương - 20/06/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 720928 | |||||||||||
Nhất | 13833 | |||||||||||
Nhì | 59099 | |||||||||||
Ba | 78777 | 25680 | ||||||||||
Tư | 39937 | 28617 | 72669 | 94239 | ||||||||
32040 | 51275 | 18137 | ||||||||||
Năm | 4061 | |||||||||||
Sáu | 0743 | 8014 | 6165 | |||||||||
Bảy | 166 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Dương - 13/06/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 517594 | |||||||||||
Nhất | 62923 | |||||||||||
Nhì | 27401 | |||||||||||
Ba | 33829 | 45532 | ||||||||||
Tư | 40932 | 57354 | 93288 | 99833 | ||||||||
55888 | 59919 | 94430 | ||||||||||
Năm | 9791 | |||||||||||
Sáu | 0328 | 4896 | 4144 | |||||||||
Bảy | 287 | |||||||||||
Tám | 22 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Dương - 06/06/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 694117 | |||||||||||
Nhất | 90729 | |||||||||||
Nhì | 12775 | |||||||||||
Ba | 79955 | 91310 | ||||||||||
Tư | 49030 | 95130 | 37671 | 04594 | ||||||||
77343 | 58712 | 45948 | ||||||||||
Năm | 6510 | |||||||||||
Sáu | 4126 | 2857 | 6073 | |||||||||
Bảy | 787 | |||||||||||
Tám | 17 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Dương - 30/05/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 365427 | |||||||||||
Nhất | 05851 | |||||||||||
Nhì | 73289 | |||||||||||
Ba | 28957 | 14015 | ||||||||||
Tư | 56684 | 33170 | 07667 | 86409 | ||||||||
31262 | 59706 | 92127 | ||||||||||
Năm | 0164 | |||||||||||
Sáu | 4018 | 1813 | 0950 | |||||||||
Bảy | 382 | |||||||||||
Tám | 99 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Dương - 23/05/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 242096 | |||||||||||
Nhất | 60360 | |||||||||||
Nhì | 90476 | |||||||||||
Ba | 95688 | 36126 | ||||||||||
Tư | 46984 | 84365 | 40046 | 60570 | ||||||||
91318 | 61772 | 93131 | ||||||||||
Năm | 4904 | |||||||||||
Sáu | 8089 | 8608 | 8335 | |||||||||
Bảy | 160 | |||||||||||
Tám | 70 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Dương - 16/05/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 527732 | |||||||||||
Nhất | 60690 | |||||||||||
Nhì | 29198 | |||||||||||
Ba | 82787 | 41457 | ||||||||||
Tư | 49169 | 76418 | 98147 | 65983 | ||||||||
37196 | 67075 | 42889 | ||||||||||
Năm | 9793 | |||||||||||
Sáu | 9754 | 3242 | 6001 | |||||||||
Bảy | 565 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Dương - 09/05/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 314988 | |||||||||||
Nhất | 19891 | |||||||||||
Nhì | 21034 | |||||||||||
Ba | 86915 | 87237 | ||||||||||
Tư | 93292 | 01723 | 65850 | 71757 | ||||||||
38654 | 03230 | 53361 | ||||||||||
Năm | 5457 | |||||||||||
Sáu | 7296 | 4030 | 7776 | |||||||||
Bảy | 909 | |||||||||||
Tám | 23 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Dương - 02/05/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 612148 | |||||||||||
Nhất | 33488 | |||||||||||
Nhì | 23047 | |||||||||||
Ba | 42171 | 46846 | ||||||||||
Tư | 55652 | 52119 | 32271 | 31872 | ||||||||
33665 | 09527 | 14678 | ||||||||||
Năm | 8194 | |||||||||||
Sáu | 9430 | 1505 | 4530 | |||||||||
Bảy | 052 | |||||||||||
Tám | 14 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Dương - 25/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 262612 | |||||||||||
Nhất | 50973 | |||||||||||
Nhì | 64649 | |||||||||||
Ba | 41559 | 61859 | ||||||||||
Tư | 19461 | 68588 | 91625 | 07256 | ||||||||
70629 | 79224 | 61225 | ||||||||||
Năm | 8576 | |||||||||||
Sáu | 4193 | 5201 | 7049 | |||||||||
Bảy | 554 | |||||||||||
Tám | 22 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Dương - 18/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 706786 | |||||||||||
Nhất | 14236 | |||||||||||
Nhì | 58814 | |||||||||||
Ba | 02096 | 00357 | ||||||||||
Tư | 17438 | 13067 | 75924 | 26936 | ||||||||
13606 | 46831 | 74777 | ||||||||||
Năm | 7121 | |||||||||||
Sáu | 1509 | 2611 | 2038 | |||||||||
Bảy | 844 | |||||||||||
Tám | 53 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Dương - 11/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 299132 | |||||||||||
Nhất | 53458 | |||||||||||
Nhì | 47453 | |||||||||||
Ba | 75123 | 15273 | ||||||||||
Tư | 65175 | 72838 | 78208 | 06310 | ||||||||
40106 | 90081 | 11412 | ||||||||||
Năm | 0895 | |||||||||||
Sáu | 1638 | 7412 | 3204 | |||||||||
Bảy | 007 | |||||||||||
Tám | 92 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Dương - 04/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 919977 | |||||||||||
Nhất | 76712 | |||||||||||
Nhì | 88937 | |||||||||||
Ba | 49511 | 84422 | ||||||||||
Tư | 12033 | 03609 | 50410 | 43934 | ||||||||
68092 | 05298 | 54009 | ||||||||||
Năm | 3668 | |||||||||||
Sáu | 9218 | 3572 | 0725 | |||||||||
Bảy | 997 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Dương - 28/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 000885 | |||||||||||
Nhất | 91035 | |||||||||||
Nhì | 20381 | |||||||||||
Ba | 80886 | 56103 | ||||||||||
Tư | 60160 | 38402 | 94544 | 80182 | ||||||||
24649 | 93590 | 24692 | ||||||||||
Năm | 8772 | |||||||||||
Sáu | 1904 | 6815 | 1860 | |||||||||
Bảy | 461 | |||||||||||
Tám | 42 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Dương - 21/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 489180 | |||||||||||
Nhất | 15540 | |||||||||||
Nhì | 06222 | |||||||||||
Ba | 16412 | 07898 | ||||||||||
Tư | 61342 | 40430 | 96085 | 26306 | ||||||||
49135 | 67761 | 89313 | ||||||||||
Năm | 1229 | |||||||||||
Sáu | 7080 | 7174 | 6053 | |||||||||
Bảy | 006 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Dương - 14/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 733263 | |||||||||||
Nhất | 04554 | |||||||||||
Nhì | 87773 | |||||||||||
Ba | 19807 | 56936 | ||||||||||
Tư | 25075 | 57072 | 19787 | 14166 | ||||||||
18597 | 48984 | 97368 | ||||||||||
Năm | 5175 | |||||||||||
Sáu | 2252 | 2196 | 5269 | |||||||||
Bảy | 933 | |||||||||||
Tám | 10 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Dương - 07/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 008744 | |||||||||||
Nhất | 09507 | |||||||||||
Nhì | 70376 | |||||||||||
Ba | 03313 | 36379 | ||||||||||
Tư | 51023 | 32370 | 70152 | 46327 | ||||||||
72557 | 23419 | 27230 | ||||||||||
Năm | 4648 | |||||||||||
Sáu | 6123 | 1047 | 7735 | |||||||||
Bảy | 523 | |||||||||||
Tám | 50 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Dương - 28/02/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 148447 | |||||||||||
Nhất | 70106 | |||||||||||
Nhì | 88233 | |||||||||||
Ba | 44055 | 92058 | ||||||||||
Tư | 90461 | 65228 | 74393 | 24018 | ||||||||
57373 | 40504 | 13386 | ||||||||||
Năm | 0042 | |||||||||||
Sáu | 2034 | 4943 | 2191 | |||||||||
Bảy | 645 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Dương - 21/02/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 740774 | |||||||||||
Nhất | 74225 | |||||||||||
Nhì | 60166 | |||||||||||
Ba | 04514 | 43847 | ||||||||||
Tư | 47480 | 86603 | 21272 | 80241 | ||||||||
22141 | 25070 | 33022 | ||||||||||
Năm | 8244 | |||||||||||
Sáu | 4575 | 0652 | 5834 | |||||||||
Bảy | 396 | |||||||||||
Tám | 52 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Dương - 14/02/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 992094 | |||||||||||
Nhất | 19881 | |||||||||||
Nhì | 25665 | |||||||||||
Ba | 63822 | 41906 | ||||||||||
Tư | 34246 | 20689 | 83982 | 21716 | ||||||||
35121 | 36174 | 59362 | ||||||||||
Năm | 2830 | |||||||||||
Sáu | 9555 | 1373 | 9211 | |||||||||
Bảy | 702 | |||||||||||
Tám | 23 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Dương - 07/02/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 240251 | |||||||||||
Nhất | 23325 | |||||||||||
Nhì | 17501 | |||||||||||
Ba | 69179 | 72743 | ||||||||||
Tư | 46191 | 78279 | 95521 | 23545 | ||||||||
59647 | 56461 | 30830 | ||||||||||
Năm | 4754 | |||||||||||
Sáu | 0447 | 0264 | 8129 | |||||||||
Bảy | 164 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Dương - 31/01/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 040703 | |||||||||||
Nhất | 63640 | |||||||||||
Nhì | 08302 | |||||||||||
Ba | 77659 | 08581 | ||||||||||
Tư | 02455 | 39421 | 25153 | 88325 | ||||||||
17619 | 98621 | 57155 | ||||||||||
Năm | 3486 | |||||||||||
Sáu | 3222 | 1773 | 6630 | |||||||||
Bảy | 742 | |||||||||||
Tám | 26 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Dương - 24/01/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 743841 | |||||||||||
Nhất | 93603 | |||||||||||
Nhì | 21157 | |||||||||||
Ba | 24040 | 90037 | ||||||||||
Tư | 64159 | 00597 | 71504 | 47467 | ||||||||
13820 | 34918 | 24803 | ||||||||||
Năm | 9651 | |||||||||||
Sáu | 1404 | 1208 | 6424 | |||||||||
Bảy | 786 | |||||||||||
Tám | 41 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Dương - 17/01/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 879977 | |||||||||||
Nhất | 08256 | |||||||||||
Nhì | 56046 | |||||||||||
Ba | 63238 | 08138 | ||||||||||
Tư | 16193 | 94932 | 55839 | 21489 | ||||||||
53453 | 87745 | 10380 | ||||||||||
Năm | 1095 | |||||||||||
Sáu | 8173 | 0699 | 9644 | |||||||||
Bảy | 139 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Dương - 10/01/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 872019 | |||||||||||
Nhất | 02980 | |||||||||||
Nhì | 82346 | |||||||||||
Ba | 37779 | 14608 | ||||||||||
Tư | 73897 | 84401 | 73536 | 45547 | ||||||||
17928 | 16901 | 14332 | ||||||||||
Năm | 5260 | |||||||||||
Sáu | 2604 | 2152 | 8900 | |||||||||
Bảy | 884 | |||||||||||
Tám | 09 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Dương - 03/01/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 643442 | |||||||||||
Nhất | 15492 | |||||||||||
Nhì | 92910 | |||||||||||
Ba | 60205 | 51896 | ||||||||||
Tư | 70539 | 02860 | 58763 | 97424 | ||||||||
72338 | 80276 | 30028 | ||||||||||
Năm | 3945 | |||||||||||
Sáu | 2499 | 2767 | 4219 | |||||||||
Bảy | 448 | |||||||||||
Tám | 99 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Dương - 20/12/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 168872 | |||||||||||
Nhất | 59344 | |||||||||||
Nhì | 06731 | |||||||||||
Ba | 28686 | 10837 | ||||||||||
Tư | 12757 | 18480 | 58706 | 56629 | ||||||||
05371 | 53271 | 25792 | ||||||||||
Năm | 8546 | |||||||||||
Sáu | 8389 | 5473 | 4207 | |||||||||
Bảy | 151 | |||||||||||
Tám | 00 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Dương - 13/12/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 342964 | |||||||||||
Nhất | 21588 | |||||||||||
Nhì | 03851 | |||||||||||
Ba | 49593 | 96319 | ||||||||||
Tư | 45374 | 10730 | 81056 | 19327 | ||||||||
84840 | 99549 | 71278 | ||||||||||
Năm | 1747 | |||||||||||
Sáu | 3195 | 9168 | 4262 | |||||||||
Bảy | 977 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Bình Dương - 06/12/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 664632 | |||||||||||
Nhất | 16213 | |||||||||||
Nhì | 44676 | |||||||||||
Ba | 88646 | 88785 | ||||||||||
Tư | 72035 | 03233 | 46956 | 38797 | ||||||||
07683 | 26362 | 27189 | ||||||||||
Năm | 7323 | |||||||||||
Sáu | 0236 | 7415 | 3647 | |||||||||
Bảy | 582 | |||||||||||
Tám | 74 | |||||||||||